姓名 | 籍贯 | 报读专业 | 预报人数 | 现在报名享优惠 |
---|
罗*智 | 武威 | 电子竞技艺术管理 | 39(剩余8个名额) | 点击咨询 |
程* | 兰州 | 大数据软件开发工程师 | 42(剩余9个名额) | 点击咨询 |
陈*立 | 陇南 | VR建筑与艺术设计 | 40(剩余7个名额) | 点击咨询 |
张*伟 | 陇南 | 新媒体UI设计 | 45(剩余9个名额) | 点击咨询 |
苏*旦卓玛 | 西宁 | 5D动漫游戏与影视后期制作 | 38(剩余10个名额) | 点击咨询 |
崔*雄 | 甘南 | 新媒体UI设计 | 45(剩余9个名额) | 点击咨询 |
蔺*峰 | 兰州 | 新媒体直播与电商运营 | 37(剩余6个名额) | 点击咨询 |
张*民 | 兰州 | 大数据软件开发工程师 | 42(剩余9个名额) | 点击咨询 |
陈*雪 | 兰州 | 职普融通实验班 | 39(剩余8个名额) | 点击咨询 |
仙*明 | 兰州 | VR建筑与艺术设计 | 40(剩余7个名额) | 点击咨询 |
魏*丽 | 张掖 | 大数据软件开发工程师 | 42(剩余9个名额) | 点击咨询 |
付*灵 | 白银 | 高考升学班 | 40(剩余7个名额) | 点击咨询 |
王*鑫 | 平凉 | 大数据软件开发工程师 | 42(剩余9个名额) | 点击咨询 |
马*圆 | 白银 | 互联网应用技术 | 45(剩余7个名额) | 点击咨询 |
安*彩 | 兰州 | 大数据软件开发工程师 | 42(剩余9个名额) | 点击咨询 |
于*峰 | 陇南 | 新媒体直播与电商运营 | 37(剩余6个名额) | 点击咨询 |
杨* | 宁夏 | 5D动漫游戏与影视后期制作 | 38(剩余10个名额) | 点击咨询 |
新媒体UI主讲
CorelDRAW/Illustrator图像设计、Photoshop图像处理、PageMaker 、AutoCAD制图、办公软件(Word、Excel、PPT)VI设计。
教学团队