姓名 | 性别 | 准考证号 | 批次名称 | 志愿名称 |
---|
祁乐乐 | 男 | 2350020020316 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
朱雯莉 | 女 | 2350040040902 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
鲁淑芳 | 女 | 2310090041619 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
康瑞杰 | 男 | 2310340042105 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
金钰婷 | 女 | 2350040042110 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
赵佳欣 | 女 | 2310040043416 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
温家瑞 | 女 | 2310100100323 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
杨钧淇 | 女 | 2350270270523 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
张嘉睿 | 男 | 2310140271730 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
田梓晗 | 女 | 2310140272417 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
马守真 | 男 | 2310310280610 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
马雅璇 | 女 | 2310280282607 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
张雅斐 | 女 | 2350760760323 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
汤宇成 | 男 | 2319020761024 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
何浩楠 | 男 | 2310070761717 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
马永顺 | 男 | 2319520951417 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
李文德 | 男 | 2359029020121 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
王朝阳 | 男 | 2319029020230 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
王延璋 | 男 | 2359059050108 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
高圣皓 | 男 | 2319109100213 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
邱鹏杰 | 男 | 2319129120302 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
李庚 | 男 | 2319169130517 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
张微微 | 女 | 2359139131017 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
祖铭卿 | 女 | 2319139133715 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
蔺建波 | 男 | 2359349340103 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
高誉轩 | 女 | 2359349340124 | 第四批次 | 统招第一志愿 |
康辰阳 | 男 | 2310270272813 | 第四批次 | 统招第二志愿 |
丁三舜 | 男 | 2310310281226 | 第四批次 | 统招第二志愿 |
邓永庆 | 男 | 2310760761713 | 第四批次 | 统招第二志愿 |
满峰位 | 男 | 2319520951412 | 第四批次 | 统招第二志愿 |
吴琪 | 女 | 2319659510702 | 第四批次 | 统招第二志愿 |
肖雅轩 | 女 | 2319659511405 | 第四批次 | 统招第二志愿 |
刘敏虎 | 男 | 2319659512116 | 第四批次 | 统招第二志愿 |
马菲儿 | 女 | 23102802822225 | 第四批次 | 统招第二志愿 |
新媒体UI主讲
CorelDRAW/Illustrator图像设计、Photoshop图像处理、PageMaker 、AutoCAD制图、办公软件(Word、Excel、PPT)VI设计。
教学团队